241 cards ranked by discount quality and coverage.
We rank cards by answering one question: “If I carry this card, how much will it actually save me?”
More places is better
A card that works at 100 restaurants, grocery stores, and pharmacies beats one that only works at 3 places, even if those 3 places have great discounts.
The real discount, not the headline
A "30% off" deal with a maximum discount cap of PKR 300 on a PKR 5,000 minimum spend is really only 6% off. We adjust every deal for its cap and minimum spend before comparing cards.
Expiring deals count less
A deal that expires next week is less valuable than one that runs all year. Deals expiring soon are weighted down accordingly.
Branch coverage counts when you pick a city
Some discounts only work at a few of a chain's branches in a city. When you filter by city, a card that works at every branch beats one that works at just one, so we weight partial coverage down.
We only show verified deals
Deals we have not been able to verify recently are ranked a little lower until we can confirm they are still live.
A few things we filter out
• Perks with no discount value (lounge access, free delivery, etc.) and are not comparable.
• Cards that only work at 4 or fewer places (too limited to rank fairly).
• If a chain appears in multiple cities, we count it as one place at its best discount.
Mastercard World Credit Card
Bank of Punjab
40.6% avg
203 places
91.8 pts
Faysal Islami Priority World Debit Card
Faysal Bank
32.9% avg
257 places
91.1 pts
Askari Platinum Credit Card
Askari Bank
23.7% avg
551 places
91.0 pts
Askari World Credit Card
Askari Bank
29% avg
548 places
91.0 pts
Askari Visa Platinum Debit Card
Askari Bank
23.8% avg
542 places
90.9 pts
Askari Visa Signature Debit Card
Askari Bank
29.2% avg
539 places
90.9 pts
Private Banking Visa Signature Credit Card
JS Bank
38.6% avg
233 places
90.3 pts
Visa Infinite Debit Card
Allied Bank
33.1% avg
362 places
90.3 pts
Visa Premium Debit Card
Allied Bank
28.4% avg
360 places
90.3 pts
Visa Signature Debit Card
Bank Al Habib
25.6% avg
473 places
89.9 pts
Askari Corporate Credit Card
Askari Bank
36.3% avg
206 places
89.3 pts
DIB Visa Infinite
Dubai Islamic Bank
35.9% avg
143 places
88.7 pts
Visa Infinite Debit Card
Meezan Bank
31.7% avg
290 places
88.6 pts
HBL Islamic World Elite DebitCard
HBL Islamic
24.5% avg
390 places
88.5 pts
HBL World Elite DebitCard
HBL
24.7% avg
382 places
88.4 pts
UBL Visa Infinite Debit Card
UBL
30.6% avg
281 places
88.3 pts
Mastercard Signature Debit Card
UBL
30.6% avg
274 places
88.1 pts
Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card
Bank Alfalah
32.3% avg
270 places
88.0 pts
Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card
Bank Alfalah
32.4% avg
270 places
88.0 pts
Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card
Bank Alfalah
32.2% avg
270 places
88.0 pts
Visa Signature Debit Card
MCB Bank
30.8% avg
257 places
87.6 pts
Visa Platinum Credit Card
MCB Bank
27.4% avg
256 places
87.6 pts
HBL Visa Infinite CreditCard
HBL
26.9% avg
336 places
87.4 pts
Faysal Islami Noor World Card
Faysal Bank
32.1% avg
249 places
87.4 pts
Askari Gold Credit Card
Askari Bank
18.9% avg
498 places
87.3 pts
Askari Visa Gold Debit Card
Askari Bank
19% avg
475 places
87.0 pts
Mastercard World Debit Card
Bank of Punjab
32.5% avg
154 places
86.9 pts
Visa Platinum Credit Card
JS Bank
30.9% avg
230 places
86.8 pts
Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card
Bank of Punjab
32.3% avg
153 places
86.8 pts
Mastercard World Debit Card
JS Bank
31.8% avg
225 places
86.6 pts
Mastercard Platinum Credit Card
Bank Al Habib
22.1% avg
436 places
86.4 pts
Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card
Bank Alfalah
26.2% avg
286 places
86.2 pts
Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card
Bank Alfalah
26.2% avg
285 places
86.2 pts
Mastercard World Debit Card
Meezan Bank
27.4% avg
285 places
86.2 pts
Visa Platinum Debit Card
Bank Al Habib
21.8% avg
423 places
86.1 pts
Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card
Bank Alfalah
26.2% avg
272 places
85.8 pts
Mastercard Platinum Credit Card
Bank of Punjab
26.9% avg
200 places
85.7 pts
UBL Visa Platinum Credit Card
UBL
26.6% avg
260 places
85.5 pts
Visa Platinum Debit Card
MCB Bank
27.4% avg
195 places
85.4 pts
HBL Platinum CreditCard
HBL
22.3% avg
377 places
85.3 pts
Amal Mastercard Platinum Debit Card
Faysal Bank
25.6% avg
253 places
85.3 pts
Faysal Islami Priority Platinum Debit Card
Faysal Bank
25.5% avg
255 places
85.3 pts
HBL Islamic World Business DebitCard
HBL Islamic
21.6% avg
370 places
85.2 pts
HBL Islamic World DebitCard
HBL Islamic
21.7% avg
368 places
85.1 pts
HBL World Business DebitCard
HBL
21.8% avg
360 places
85.0 pts
Visa Platinum Debit Card
Allied Bank
21.1% avg
357 places
84.9 pts
Visa Platinum Credit Card
Allied Bank
21.1% avg
357 places
84.9 pts
HBL World DebitCard
HBL
21.8% avg
356 places
84.9 pts
Mastercard Platinum Debit Card
Al Baraka Bank
24.5% avg
235 places
84.7 pts
DIB VISA Signature
Dubai Islamic Bank
27.9% avg
154 places
83.5 pts
DIB UPI Asia Prestige Platinum
Dubai Islamic Bank
27.7% avg
153 places
83.5 pts
UnionPay Platinum Debit Card
MCB Islamic
26.4% avg
160 places
82.8 pts
Mastercard Taqwa KHAAS Platinum Islamic Debit Card
Bank of Punjab
25.1% avg
138 places
82.6 pts
Visa Platinum Debit Card
Habib Metro Bank
30.1% avg
136 places
82.5 pts
Faysal Islami Noor Platinum Card
Faysal Bank
25.2% avg
243 places
82.1 pts
Bank Alfalah Visa Islamic Signature Debit Card
Bank Alfalah
22.3% avg
239 places
82.0 pts
Bank Alfalah Visa Platinum Credit Card
Bank Alfalah
22.8% avg
235 places
81.9 pts
Bank Alfalah Visa Signature Debit Card
Bank Alfalah
22.6% avg
237 places
81.9 pts
Bank Alfalah Islamic Power Pack Signature Debit Card
Bank Alfalah
22.3% avg
232 places
81.8 pts
Bank Alfalah Islamic Women Power Pack Visa Debit Card
Bank Alfalah
22.2% avg
221 places
81.4 pts
Visa Platinum Business Debit Card
MCB Islamic
29.9% avg
154 places
81.4 pts
Visa Platinum Debit Card
MCB Islamic
29.9% avg
154 places
81.4 pts
Platinum Mastercard Debit Card
Meezan Bank
22.3% avg
213 places
81.1 pts
Platinum Visa Debit Card
Meezan Bank
22.3% avg
212 places
81.1 pts
Askari Sahar Visa Debit Card
Askari Bank
19.2% avg
348 places
80.9 pts
Mastercard Gold Credit Card
Bank Al Habib
19.2% avg
344 places
80.8 pts
Visa Gold Debit Card
Bank Al Habib
18.2% avg
338 places
80.7 pts
Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
18% avg
319 places
80.3 pts
BAHL UnionPay Debit Card
Bank Al Habib
17.9% avg
311 places
80.1 pts
Visa Ladies Debit Card
Habib Metro Bank
24.2% avg
131 places
80.1 pts
Visa Gold Debit Card
Habib Metro Bank
24.7% avg
130 places
80.0 pts
HBL Islamic Gold DebitCard
HBL Islamic
16.6% avg
306 places
80.0 pts
HBL Islamic Titanium DebitCard
HBL Islamic
16.6% avg
303 places
79.9 pts
HBL Gold DebitCard
HBL
16.8% avg
297 places
79.8 pts
HBL Gold CreditCard
HBL
16.9% avg
295 places
79.7 pts
HBL Titanium DebitCard
HBL
16.8% avg
296 places
79.7 pts
Visa Student Debit Card
Meezan Bank
22.9% avg
175 places
79.6 pts
Nayab Visa Debit Card
MCB Bank
21% avg
174 places
79.6 pts
AL Habib Digital Visa Gold Debit Card
Bank Al Habib
17.9% avg
278 places
79.3 pts
Visa Gold Credit Card
MCB Bank
20.9% avg
166 places
79.2 pts
Visa Gold Debit Card
MCB Bank
21% avg
166 places
79.2 pts
Mastercard Green Credit Card
Bank Al Habib
17.9% avg
270 places
79.1 pts
PayPak Debit Card
Bank Al Habib
17.7% avg
269 places
79.1 pts
AL Habib Remit Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.7% avg
265 places
79.0 pts
AL Habib Woman Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.7% avg
265 places
79.0 pts
EasyPaisa Union Pay Debit Card
EasyPaisa
18.7% avg
265 places
79.0 pts
AL Habib Digital Visa Silver Debit Card
Bank Al Habib
17.7% avg
264 places
78.9 pts
EasyPaisa Debit Card
EasyPaisa
18.6% avg
264 places
78.9 pts
EasyPaisa Pay Pak Debit Card
EasyPaisa
18.7% avg
264 places
78.9 pts
BAHL UnionPay Apna Debit Card
Bank Al Habib
17.7% avg
260 places
78.8 pts
Nexgen Habib University PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
20.8% avg
157 places
78.8 pts
Nexgen IVS PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
20.8% avg
157 places
78.8 pts
Nexgen Riphah University PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
20.8% avg
157 places
78.8 pts
Nexgen Student PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
20.8% avg
157 places
78.8 pts
PayPak Debit Card
Al Baraka Bank
20.8% avg
155 places
78.7 pts
DIB VISA Aayan
Dubai Islamic Bank
22.4% avg
153 places
78.6 pts
HBL Islamic Classic Business DebitCard
HBL Islamic
15% avg
245 places
78.4 pts
Mastercard Gold Debit Card
Al Baraka Bank
21.1% avg
147 places
78.3 pts
Visa Charge Card
Meezan Bank
23.1% avg
148 places
78.3 pts
Visa Classic Debit Card
Habib Metro Bank
24% avg
103 places
78.1 pts
UnionPay Gold Debit Card
Al Baraka Bank
21.2% avg
143 places
78.1 pts
Visa Gold Debit Card
MCB Islamic
20.2% avg
144 places
78.1 pts
Visa Niswan Debit Card
MCB Islamic
20% avg
143 places
78.1 pts
HBL Islamic Classic DebitCard
HBL Islamic
15% avg
235 places
78.1 pts
HBL Classic Business DebitCard
HBL
15.3% avg
235 places
78.1 pts
UnionPay Silver Debit Card
Al Baraka Bank
21.1% avg
142 places
78.0 pts
Visa FCY Debit Card
MCB Islamic
20% avg
142 places
78.0 pts
HBL Green CreditCard
HBL
15.3% avg
231 places
78.0 pts
Mastercard Silver Debit Card
Al Baraka Bank
21% avg
146 places
77.9 pts
HBL DebitCard
HBL
15.2% avg
228 places
77.9 pts
HBL Nisa DebitCard
HBL
15.2% avg
227 places
77.9 pts
KHAAS Platinum Mastercard Debit Card
Bank of Punjab
24.5% avg
133 places
77.5 pts
Askari Classic Credit Card
Askari Bank
15.3% avg
497 places
77.5 pts
Mastercard Taqwa Platinum Islamic Debit Card
Bank of Punjab
20.5% avg
130 places
77.3 pts
Soneri Infinite Credit Card
Soneri Bank
44.5% avg
46 places
77.1 pts
Visa Gold Credit Card
JS Bank
23.5% avg
126 places
77.1 pts
Askari Visa Classic Debit Card
Askari Bank
15.5% avg
473 places
77.1 pts
UBL Visa Gold Credit Card
UBL
20.2% avg
125 places
77.0 pts
Visa Signature Business Card
Habib Metro Bank
34.4% avg
59 places
76.9 pts
UBL Visa Premium Plus Debit Card
UBL
20.2% avg
123 places
76.9 pts
Bank Alfalah Mastercard Optimus Credit Card
Bank Alfalah
20.3% avg
119 places
76.6 pts
Mastercard Platinum Debit Card
Bank of Punjab
20.2% avg
117 places
76.5 pts
Visa Gold Credit Card
Allied Bank
19.9% avg
182 places
76.3 pts
Visa Classic Credit Card
JS Bank
20.3% avg
113 places
76.2 pts
Gold UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
20% avg
179 places
76.2 pts
Cash+Shop Classic Visa Debit Card
Allied Bank
19.8% avg
181 places
76.2 pts
Classic UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
19.8% avg
181 places
76.2 pts
Classic Plus UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
19.8% avg
180 places
76.2 pts
Faysal Islami Mastercard Gold Debit Card
Faysal Bank
18% avg
180 places
76.2 pts
Titanium Mastercard Debit Card
Meezan Bank
19.6% avg
178 places
76.1 pts
Visa Women First Debit Card
Meezan Bank
19.9% avg
178 places
76.1 pts
Cash+Shop Sapphire 200 Visa Debit Card
Allied Bank
24.6% avg
111 places
76.1 pts
Cash+Shop Sapphire Visa Debit Card
Allied Bank
24.6% avg
111 places
76.1 pts
Youth VISA DebitCard
Allied Bank
24.6% avg
111 places
76.1 pts
Islamic Banking VISA DebitCard
Allied Bank
24.6% avg
111 places
76.1 pts
UPI & Paypak myWallet Debit Card
Allied Bank
24.5% avg
111 places
76.1 pts
UnionPay PayPak Basic Debit Card
Allied Bank
24.5% avg
111 places
76.1 pts
UnionPay PayPak Prepaid Card
Allied Bank
24.5% avg
111 places
76.1 pts
Gold Visa Debit Card
Meezan Bank
18.7% avg
175 places
76.0 pts
Amal Mastercard Gold Debit Card
Faysal Bank
18.1% avg
175 places
76.0 pts
Soneri Signature Debit Card
Soneri Bank
42% avg
44 places
75.9 pts
Classic Mastercard Debit Card
Meezan Bank
18.7% avg
173 places
75.9 pts
Classic Visa Debit Card
Meezan Bank
18.4% avg
171 places
75.8 pts
Faysal Islami Noor Gold Card
Faysal Bank
18.3% avg
167 places
75.7 pts
Faysal Islami Noor Titanium Card
Faysal Bank
18.6% avg
167 places
75.7 pts
UBL Urooj Visa Debit Card
UBL
21.6% avg
105 places
75.6 pts
UBL Visa Classic Credit Card
UBL
21.1% avg
103 places
75.5 pts
UBL Visa Freelancer Debit Card
UBL
21.7% avg
102 places
75.4 pts
Mastercard Gold Credit Card
Bank of Punjab
20% avg
101 places
75.3 pts
UBL Mastercard Premium Debit Card
UBL
21.1% avg
101 places
75.3 pts
UBL VISA Premium Debit Card
UBL
21.1% avg
101 places
75.3 pts
UBL Ameen PayPak Debit Card
UBL
21% avg
101 places
75.3 pts
UBL Mastercard WIZ Virtual Prepaid Card
UBL
21.1% avg
101 places
75.3 pts
Bank Alfalah American Express Gold Credit Card
Bank Alfalah
22.5% avg
100 places
75.2 pts
UBL Ameen VISA Premium Debit Card
UBL
21.2% avg
100 places
75.2 pts
UBL Ameen Premium Debit Mastercard
UBL
21.2% avg
99 places
75.2 pts
UBL Pay Pak Debit Card
UBL
21.2% avg
99 places
75.2 pts
UBL Union Pay Debit Card
UBL
21.2% avg
100 places
75.2 pts
Visa FCY Business Debit Card
UBL
21.2% avg
99 places
75.2 pts
Mastercard Her Titanium Debit Card
JS Bank
24.1% avg
96 places
74.9 pts
UnionPay Qadar Gold Debit Card
MCB Islamic
18.8% avg
150 places
74.9 pts
PayPak Classic Debit Card
MCB Islamic
17.8% avg
150 places
74.9 pts
Bank Alfalah Visa Platinum Debit Card
Bank Alfalah
19.8% avg
94 places
74.7 pts
UnionPay Qadar Classic Debit Card
MCB Islamic
18.4% avg
146 places
74.7 pts
Visa Classic Debit Card
MCB Islamic
18% avg
141 places
74.4 pts
Visa Junior Club Debit Card
MCB Islamic
18.1% avg
141 places
74.4 pts
Mastercard Platinum Debit Card
JS Bank
23.7% avg
88 places
74.2 pts
Bank Alfalah Islamic Women Visa Gold Debit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah PayPak Classic Debit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah PayPak Islamic Classic Debit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Pehchaan Visa Debit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Ultra Visa Credit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Visa Classic Credit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Visa Classic Debit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Visa Gold Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Visa Islamic Classic Debit Card
Bank Alfalah
19% avg
87 places
74.1 pts
Bank Alfalah Visa Islamic Gold Debit Card
Bank Alfalah
19.1% avg
87 places
74.1 pts
Askari PayPak Classic Debit Card
Askari Bank
21.3% avg
134 places
74.0 pts
Askari PayPak Gold Debit Card
Askari Bank
21.4% avg
134 places
74.0 pts
Askari PayPak Little Champs Debit Card
Askari Bank
21.3% avg
134 places
74.0 pts
Bank Alfalah Visa Gold Credit Card
Bank Alfalah
19.4% avg
85 places
73.9 pts
Bank Alfalah Mastercard Titanium Credit Card
Bank Alfalah
18.9% avg
84 places
73.8 pts
Bank Alfalah Visa Corporate Credit Card
Bank Alfalah
18.9% avg
84 places
73.8 pts
Visa Classic Credit Card
MCB Bank
20.1% avg
81 places
73.5 pts
Visa Silver Debit Card
MCB Bank
20.1% avg
81 places
73.5 pts
Soneri Platinum Debit Card
Soneri Bank
32.3% avg
48 places
73.4 pts
Mastercard Titanium Debit Card
JS Bank
23.9% avg
80 places
73.4 pts
HBL Islamic UPI & PayPak Co-Badge DebitCard
HBL Islamic
14.8% avg
120 places
73.2 pts
Faysal Bank Business Debit Card
Faysal Bank
23.9% avg
78 places
73.2 pts
HBL UPI & PayPak Co-Badge DebitCard
HBL
15% avg
119 places
73.1 pts
Soneri Platinum Credit Card
Soneri Bank
29.9% avg
46 places
73.0 pts
Khanum Classic Plus UPI & PayPak Debit Card
Allied Bank
20% avg
112 places
72.7 pts
Mastercard Gold Debit Card
JS Bank
23.5% avg
72 places
72.5 pts
Faysal Islami Co-Badged Mastercard Paypak Debit Card
Faysal Bank
22.9% avg
71 places
72.4 pts
Faysal Islami Paypak Debit Card
Faysal Bank
23% avg
70 places
72.3 pts
HBL Konnect Debit Card
HBL
15% avg
103 places
72.0 pts
Faysal Islami Mastercard Classic Debit Card
Faysal Bank
19.4% avg
102 places
71.9 pts
Faysal Islami Noor Velocity Card
Faysal Bank
19.8% avg
98 places
71.6 pts
Faysal Islami Noor Flexi Card
Faysal Bank
19.8% avg
97 places
71.6 pts
Standard Chartered Cards
Standard Chartered
16.4% avg
94 places
71.3 pts
Bank Islami Mastercard Titanium Debit Card
Bank Islami
27.3% avg
45 places
70.9 pts
Soneri Classic Debit Card
Soneri Bank
14.8% avg
78 places
69.9 pts
Soneri Gold Debit Card
Soneri Bank
14.9% avg
78 places
69.9 pts
Soneri Paypak Debit Card
Soneri Bank
14.6% avg
77 places
69.8 pts
JazzCash Women Debit Card
JazzCash
20.3% avg
48 places
69.1 pts
Bank Islami Mastercard Classic Debit Card
Bank Islami
23.8% avg
43 places
68.1 pts
Kids Club Visa Debit Card - Boys
Meezan Bank
20.9% avg
59 places
67.6 pts
Kids Club Visa Debit Card - Girls
Meezan Bank
21.1% avg
58 places
67.5 pts
Bank Islami PayPak Debit Card
Bank Islami
24.7% avg
31 places
67.4 pts
JazzCash Tap Pay
JazzCash
21.1% avg
28 places
64.3 pts
PayPak Gold Debit Card
MCB Bank
20.4% avg
27 places
63.9 pts
Mastercard Gold Debit Card
Bank of Punjab
21.6% avg
36 places
63.7 pts
Mastercard Silver Debit Card
Bank of Punjab
21.5% avg
36 places
63.7 pts
Lahore Qalandar's Mastercard Debit Card
Bank of Punjab
21.6% avg
36 places
63.7 pts
Mastercard Women Naaz Debit Card
Bank of Punjab
22% avg
35 places
63.6 pts
PayPak Classic Debit Card
MCB Bank
20.4% avg
26 places
63.6 pts
Lahore Qalandars Gold Credit Card
Bank of Punjab
21.4% avg
36 places
63.5 pts
JazzCash Debit Card
JazzCash
20.6% avg
25 places
63.2 pts
Standard Chartered Credit Card
Standard Chartered
17.3% avg
31 places
62.2 pts
Bank Islami Priority Mastercard Debit Card
Bank Islami
32.3% avg
11 places
61.0 pts
SC Mastercard World Credit Card
Standard Chartered
32.7% avg
13 places
60.4 pts
Visa Fun Club Debit Card
MCB Bank
18.3% avg
23 places
59.6 pts
PayPak Debit Card
Meezan Bank
35.6% avg
9 places
58.7 pts
PayPak Debit Card
Bank of Punjab
15% avg
20 places
58.3 pts
HBL Islamic UnionPay Classic DebitCard
HBL Islamic
17.5% avg
18 places
57.3 pts
HBL Islamic UnionPay Gold DebitCard
HBL Islamic
17.5% avg
18 places
57.3 pts
SC Mastercard Platinum Credit Card
Standard Chartered
24.1% avg
11 places
57.1 pts
HBL UnionPay Classic DebitCard
HBL
19.1% avg
17 places
56.8 pts
HBL UnionPay Gold DebitCard
HBL
20% avg
15 places
55.6 pts
SC Saadiq Mastercard Platinum Credit Card
Standard Chartered
23.9% avg
9 places
55.0 pts
SC Platinum Card
Standard Chartered
19.1% avg
11 places
52.7 pts
SC WorldMiles Credit Card
Standard Chartered
19% avg
10 places
51.8 pts
SC Titanium Card
Standard Chartered
19% avg
10 places
51.8 pts
SC Priority Card
Standard Chartered
19% avg
10 places
51.8 pts
SC Corporate Card
Standard Chartered
19.4% avg
8 places
49.5 pts
SC Gold Card
Standard Chartered
14% avg
10 places
48.1 pts
SC Cashback Card
Standard Chartered
14.4% avg
9 places
47.2 pts
SC Classic Card
Standard Chartered
14.4% avg
8 places
46.1 pts
Emirates Standard Chartered Infinite Credit Card
Standard Chartered
22% avg
5 places
44.7 pts
Emirates Standard Chartered Platinum Credit Card
Standard Chartered
22% avg
5 places
44.7 pts
HBL Paypak DebitCard
HBL
24% avg
5 places
44.7 pts
| Card | Bank | Places ↕ | Savings idxi↕ | Avg disc ↕ | Max disc ↕ | Categories ↕ | Score ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mastercard World Credit Card | Bank of Punjab | 203 | 9.0 | 40.6% | 100% | 7/7 | 91.8 |
| 🥈 | Faysal Islami Priority World Debit Card | Faysal Bank | 257 | 9.0 | 32.9% | 60% | 6/7 | 91.1 |
| 🥉 | Askari Platinum Credit Card | Askari Bank | 551 | 9.5 | 23.7% | 70% | 7/7 | 91.0 |
| #4 | Askari World Credit Card | Askari Bank | 548 | 9.7 | 29% | 70% | 7/7 | 91.0 |
| #5 | Askari Visa Platinum Debit Card | Askari Bank | 542 | 9.4 | 23.8% | 70% | 7/7 | 90.9 |
| #6 | Askari Visa Signature Debit Card | Askari Bank | 539 | 9.6 | 29.2% | 70% | 7/7 | 90.9 |
| #7 | Private Banking Visa Signature Credit Card | JS Bank | 233 | 9.1 | 38.6% | 70% | 6/7 | 90.3 |
| #8 | Visa Infinite Debit Card | Allied Bank | 362 | 9.3 | 33.1% | 75% | 7/7 | 90.3 |
| #9 | Visa Premium Debit Card | Allied Bank | 360 | 9.2 | 28.4% | 75% | 7/7 | 90.3 |
| #10 | Visa Signature Debit Card | Bank Al Habib | 473 | 9.4 | 25.6% | 50% | 7/7 | 89.9 |
| #11 | Askari Corporate Credit Card | Askari Bank | 206 | 8.9 | 36.3% | 50% | 6/7 | 89.3 |
| #12 | DIB Visa Infinite | Dubai Islamic Bank | 143 | 8.5 | 35.9% | 50% | 7/7 | 88.7 |
| #13 | Visa Infinite Debit Card | Meezan Bank | 290 | 9.1 | 31.7% | 70% | 7/7 | 88.6 |
| #14 | HBL Islamic World Elite DebitCard | HBL Islamic | 390 | 9.2 | 24.5% | 50% | 6/7 | 88.5 |
| #15 | HBL World Elite DebitCard | HBL | 382 | 9.1 | 24.7% | 50% | 6/7 | 88.4 |
| #16 | UBL Visa Infinite Debit Card | UBL | 281 | 9.0 | 30.6% | 75% | 7/7 | 88.3 |
| #17 | Mastercard Signature Debit Card | UBL | 274 | 9.0 | 30.6% | 75% | 7/7 | 88.1 |
| #18 | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Infinite Debit Card | Bank Alfalah | 270 | 9.1 | 32.3% | 50% | 7/7 | 88.0 |
| #19 | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Credit Card | Bank Alfalah | 270 | 9.1 | 32.4% | 50% | 7/7 | 88.0 |
| #20 | Bank Alfalah Premier Visa Infinite Debit Card | Bank Alfalah | 270 | 9.1 | 32.2% | 50% | 7/7 | 88.0 |
| #21 | Visa Signature Debit Card | MCB Bank | 257 | 9.0 | 30.8% | 60% | 6/7 | 87.6 |
| #22 | Visa Platinum Credit Card | MCB Bank | 256 | 8.8 | 27.4% | 50% | 6/7 | 87.6 |
| #23 | HBL Visa Infinite CreditCard | HBL | 336 | 9.1 | 26.9% | 50% | 6/7 | 87.4 |
| #24 | Faysal Islami Noor World Card | Faysal Bank | 249 | 9.0 | 32.1% | 60% | 6/7 | 87.4 |
| #25 | Askari Gold Credit Card | Askari Bank | 498 | 9.1 | 18.9% | 70% | 7/7 | 87.3 |
| #26 | Askari Visa Gold Debit Card | Askari Bank | 475 | 9.1 | 19% | 70% | 7/7 | 87.0 |
| #27 | Mastercard World Debit Card | Bank of Punjab | 154 | 8.5 | 32.5% | 100% | 7/7 | 86.9 |
| #28 | Visa Platinum Credit Card | JS Bank | 230 | 8.9 | 30.9% | 70% | 6/7 | 86.8 |
| #29 | Mastercard Taqwa World Islamic Debit Card | Bank of Punjab | 153 | 8.5 | 32.3% | 100% | 7/7 | 86.8 |
| #30 | Mastercard World Debit Card | JS Bank | 225 | 8.9 | 31.8% | 70% | 6/7 | 86.6 |
| #31 | Mastercard Platinum Credit Card | Bank Al Habib | 436 | 9.2 | 22.1% | 50% | 7/7 | 86.4 |
| #32 | Bank Alfalah Islamic Premier Visa Signature Debit Card | Bank Alfalah | 286 | 8.9 | 26.2% | 100% | 7/7 | 86.2 |
| #33 | Bank Alfalah Premier Visa Signature Debit Card | Bank Alfalah | 285 | 8.9 | 26.2% | 100% | 7/7 | 86.2 |
| #34 | Mastercard World Debit Card | Meezan Bank | 285 | 8.9 | 27.4% | 70% | 7/7 | 86.2 |
| #35 | Visa Platinum Debit Card | Bank Al Habib | 423 | 9.1 | 21.8% | 50% | 7/7 | 86.1 |
| #36 | Bank Alfalah Premier Visa Platinum Credit Card | Bank Alfalah | 272 | 8.9 | 26.2% | 100% | 7/7 | 85.8 |
| #37 | Mastercard Platinum Credit Card | Bank of Punjab | 200 | 8.6 | 26.9% | 100% | 7/7 | 85.7 |
| #38 | UBL Visa Platinum Credit Card | UBL | 260 | 8.8 | 26.6% | 75% | 7/7 | 85.5 |
| #39 | Visa Platinum Debit Card | MCB Bank | 195 | 8.6 | 27.4% | 50% | 6/7 | 85.4 |
| #40 | HBL Platinum CreditCard | HBL | 377 | 9.0 | 22.3% | 50% | 6/7 | 85.3 |
| #41 | Amal Mastercard Platinum Debit Card | Faysal Bank | 253 | 8.8 | 25.6% | 50% | 6/7 | 85.3 |
| #42 | Faysal Islami Priority Platinum Debit Card | Faysal Bank | 255 | 8.8 | 25.5% | 50% | 6/7 | 85.3 |
| #43 | HBL Islamic World Business DebitCard | HBL Islamic | 370 | 9.0 | 21.6% | 50% | 6/7 | 85.2 |
| #44 | HBL Islamic World DebitCard | HBL Islamic | 368 | 9.0 | 21.7% | 50% | 6/7 | 85.1 |
| #45 | HBL World Business DebitCard | HBL | 360 | 9.0 | 21.8% | 50% | 6/7 | 85.0 |
| #46 | Visa Platinum Debit Card | Allied Bank | 357 | 8.9 | 21.1% | 75% | 7/7 | 84.9 |
